CRUCERO DISNEY POR LOS FIORDOS NORUEGOS DESDE DOVER (7 noches)
EN EL BUQUE DISNEY MAGIC
MAPA DEL ITINERARIO

ITINERARIO
DÍA | PUERTO | SALIDA | LLEGADA |
---|---|---|---|
1 | Dover, Inglaterra | - | 4:00 p.m. |
2 | Navegación | - | - |
3 | Copenhague, Dinamarca | 9:00 a.m. | 5:15 p.m. |
4 | Oslo, Noruega | 10:00 a.m. | 6:30 p.m. |
5 | Navegación | - | - |
6 | Kristiansand, Noruega | 8:00 a.m. | 5:30 p.m. |
7 | Stavanger, Noruega | 7:30 a.m. | 5:45 p.m. |
8 | Navegación | - | - |
9 | Dover, Inglaterra | 7:00 a.m. | - |
CAMAROTES / PRECIOS
PRECIO POR PERSONA EN CAMAROTE DOBLE, DESDE
FECHA | CAMAROTE | PRECIOS EN EUROS (€) | PLAZAS |
---|---|---|---|
26 de Agosto 2018 | Camarote interior | 1.682 € | Hasta 3/4 plazas |
Camarote exterior | 1.911 € | Hasta 3/4 plazas | |
Camarote con balcón | 2.435 € | Hasta 3/4 plazas | |
Suite | 4.172 € | Hasta 4/6 plazas | |
NOTA: TASAS INCLUIDAS; PRECIOS PARA NIÑOS (CONSULTAR) |